| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 6、7、16号栈桥防护板更换 | 山东石横发电厂 | 1800㎡ |
| 2 | 4、5、7、8、9防雨板更换安装 | 广西来宾B电厂 | 2593㎡ |
| 3 | 3号输煤栈桥防撞击封闭改造 | 广西来宾B电厂 | 1300㎡ |
| 4 | 1号炉渣皮带更换 | 广西来宾B电厂 | 700㎡ |
| 5 | 2号炉渣皮带更换 | 广西来宾B电厂 | 700㎡ |
| 6 | 锅炉、汽机隔音房安装 | 广西来宾B电厂 | 1100㎡ |
| 7 | 2号炉顶防护板更换 | 广西来宾B电厂 | 6000㎡ |
| 8 | 3-9号炉防雨板检修更换 | 广西来宾B电厂 | 1200㎡ |
| 9 | 4号栈桥降尘综合治理 | 国电广西永福发电厂 | 240米 |
| 10 | 3、5号栈桥降尘综合治理 | 国电广西永福发电厂 | 600米 |
| 11 | 7号栈桥输煤防护罩 | 上海外高桥第三发电厂 | 1200㎡ |
| 12 | 8、9、10、11号栈桥封闭 | 上海外高桥第三发电厂 | 7000㎡ |
| 13 | 7、8、9、10除铁器、导料槽外封闭 | 上海外高桥第三发电厂 | 1600㎡ |
| 14 | 6、7号栈桥输煤防护罩 | 上海外高桥第二发电厂 | 2100㎡ |
| 15 | 3号栈桥防尘封闭 | 上海吴泾第二发电厂 | 1100㎡ |
| 16 | 7、8、栈桥防尘封闭 | 上海吴泾第二发电厂 | 2360㎡ |
| 17 | 3、4、5、6号栈桥防尘封闭 | 上海长兴岛发电厂 | 2700㎡ |
| 18 | 齐鲁石化热电厂 | 1、2、3、4、5、6、7#输煤防尘防护罩更换 | 11000㎡ |
| 19 | 齐鲁石化炼油动力站 | 0#2#4#5#6#输煤防尘防护罩 | 7500㎡ |
| 20 | 齐鲁石化乙烯动力站 | 1、2、3、4、5、6号栈桥防护板更换 | 9300㎡ |
| 21 | 苏州东吴热电有限公 | 全部栈桥干污泥输送带封闭改造 | 8890㎡ |
| 22 | 福建晋江热电有限公司 | #5输煤皮带抑尘治理 | 660㎡ |
| 23 | 国电南宁发电有限责任公司 | #4输煤廊道抑尘治理 | 2100㎡ |
| 24 | 国电南宁发电有限责任公司 | #2、#3输煤廊道抑尘治理 | 2600㎡ |
| 25 | 国电南宁发电有限责任公司 | #5输煤廊道抑尘治理 | 1400㎡ |
| 26 | 国电南宁发电有限责任公司 | #6、#7皮带头部区域皮带抑尘封闭改造 | 1100㎡ |
| 27 | 国电南宁发电有限责任公司 | #3、#4输煤皮带机抑尘罩支架更换 | 1991㎡ |
| 28 | 齐鲁石化化肥厂 | 1-8#皮带机防护罩 | 8460㎡ |
| 29 | 华能海门发电厂 | 15c皮带封闭改造 | 1219㎡ |
| 30 | 中铁中科武汉砂石转运中心 | 1-9号皮带机 | 3690㎡ |
| 31 | 河北承德钢铁厂煤化公司 | 3号-7号抑尘封闭 | 4100㎡ |
| 32 | 广东韶关韶钢集团技术公司 | 皮带机抑尘封闭 | 2800㎡ |
| 33 | 内蒙古庆华集团庆华煤化公司 | 栈桥抑尘封闭 | 12700㎡ |
| 34 | 内蒙古庆华集团庆华煤化公司 | 全封闭移动升降传料机 | 9台 |


